Характеристики смолы EP 310
| Тип | ЕР 310 B | ЕР 310 BLP |
| Цвет | серый | серый |
| Вязкость ( мПа.C) | 20.000 | 60.000 |
| Плотность (кг/дм3) | 2,0 | 2,0 |
| Время жизни при 25 °C (мин.) | 60 |
90 |
| Твердость по Роквеллу / по Шору | 112 R / 91 D | 112 R / 91 D |
| Предел прочности на изгиб (Н/мм2) | 130 | 125 |
| Модуль изгиба (Н/мм2) | 13.800 | 15.500 |
| Предел прочности на растяжение (Н/мм2) | 75 | 75 |
| Модуль растяжения (Н/мм2) | 14.000 | 14.500 |
| Предел прочности на сжатие (Н/мм2) | 265 | 255 |
| Модуль сжатия (Н/мм2) | 6.800 | 9.000 |
| Ударная прочность (Дж/см) | 0,7 | 0,7 |
| Усадка (%) | -0,01 | +0 |
| Теплопроводность (Вт/м .K) | 1,65 | 2,08 |
| Линейное расширение (106 х мм/мм/К) | 30 | 31 |
| Термостойкость (°С) (температура изгиба под нагрузкой) | 250 | 250 |
