Установки литья металлических деталей

| MPA 300  | MPA 1000  | |
| Габаритные размеры ( AxBxC), мм | 2000 х 800 х 1210 | 2000 х 1100 х 1550 | 
| Вес, кг | 450  | 820  | 
| Занимаемая площадь | 1,5м2 | 2м2 | 
| Сжатый воздух | 250 л/мин.; 6 ат | |
| Мощность генератора / частота | 15 кВт, 2 5 кГц | 25 кВт, 15 кГц | 
| Потребляемый ток | 28 А  | 35 А  | 
| Электропитание | 380 В; 50 Гц; 3ф | |
| Регулировка мощности | 0-100%  | |
| Нагрев | Индуктивный  | |
| Вместимость тигля, макс. | 3 л | 10 л | 
| Максимальный размер опоки ( DxE ), мм (диаметр) | 345 х 500 | 550 х 700 | 
| Вода | 5 л / мин; 3,5 ат  | 8 л / мин; 3,5 ат  | 
| Рабочая температура | 1200 °С  | |
| Защитный газ | 40 л / мин | 100 л / мин | 
| Вакуумный насос | 40 м 3/час | 60 м 3/час | 


 



